|
|
||||||||
| CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES COVID-19 (ART. 4 DA LEI FEDERAL 13.979/20) | |||||||||
| ITEM | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | Nº PROCESSO SEI | CONTRATO | |||||
| Nº CONTRATO | DISPENSA | VALOR | OBJETO | ||||||
| 1 | COOPEREDE - COOPERATIVA REDE DE PRODUTORAS DA BAHIA | 09.721.308/0001-19 | 035.7401.2020.0002420-75 | 079/2020 | 009/2020 | R$ 2.720.000,00 | Confecção de 1.000.000 de máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado; 800.000 máscaras ao custo de R$ 1,80 em tecido e 200.000 máscaras ao custo de R$ 1,40 de TNT, ambos com material próprio. | ||
| 2 | BAHIA GRAF LTDA | 03.828.581/0001-42 | 035.7401.2020.0002865-28 | 105/2020 | 013/2020 | R$ 73.400,00 | Aquisição de 10.000 tubos de linha (reta e overlok) para confecção de máscaras artesanais | ||
| 3 | COOMAFES | 29.161.565/0001-32 | 035.7401.2020.0002793-19 | 097/2020 | 014/2020 | R$ 100.000,00 | Confecção de 100.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 4 | APAEB
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO SISAL |
13.817.774/0001-51 | 035.7401.2020.0002799-12 | 091/2020 | 015/2020 | R$ 200.000,00 | Confecção de 200.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 5 | COOPERCAP
- COOPERATIVA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
04.712.962/0001-24 | 035.7401.2020.0002695-18 | 093/2020 | 016/2020 | R$ 50.000,00 | Confecção de 50.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 6 | COOPERUNI
- COOPERATIVA MULTIPLA UNIÃO COMUNITÁRIA |
06.154.873/0001-35 | 035.7401.2020.0002683-84 | 123/2020 | 017/2020 | R$ 200.000,00 | Confecção de 200.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 7 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSUÉ DE CASTRO | 12.661.611/0001-60 | 035.7401.2020.0002677-36 | 090/2020 | 018/2020 | R$ 500.000,00 | Confecção de 500.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 8 | ART FINAL GRÁFICA RÁPIDA E CONFECÇÕES LTDA | 23.151.360/0001-90 | 035.7401.2020.0002687-16 | 086/2020 | 019/2020 | R$ 30.000,00 | Confecção de 30.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 9 | COOTRAF - COOPERATIVA DE TRABALHO, ASSESSORIA TÉCNICA E EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 07.227.043/0001-53 | 035.7401.2020.0002686-27 | 087/2020 | 020/2020 | R$ 200.000,00 | Confecção de 200.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 10 | ARCO SERTÃO - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA ARCO SERTÃO | 15.303.517/0001-27 | 035.7401.2020.0002798-23 | 094/2020 | 021/2020 | R$ 408.000,00 | Confecção de 100.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado e aquisição de 220.000 de máscaras artesanais ao custo de R$ 1,40 com material próprio. | ||
| 11 | COOPERCENTRAL - COOPERATIVA CENTRAL DA BAHIA | 06.871.936/0001-74 | 035.7401.2020.0002748-64 | 101/2020 | 022/2020 | R$ 200.000,00 | Confecção de 200.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 12 | ACAJ - ASSOCIAÇÃO CASA DO SERTÃO DE JUAZEIRO | 17.747.770/0001-03 | 035.7401.2020.0002797-42 | 092/2020 | 023/2020 | R$ 500.000,00 | Confecção de 500.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 13 | INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO CASA DA CIDADANIA | 07.961.355/0001-96 | 035.7401.2020.0002746-01 | 088/2020 | 024/2020 | R$ 500.000,00 | Confecção de 500.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 14 | COOPECIR - COOPERATIVA DE TRABALHO DAS COSTUREIRAS DE INHAMBUPE E REGIÃO | 26.721.606/0001-00 | 035.7401.2020.0002747-83 | 117/2020 | 025/2020 | R$ 100.000,00 | Confecção de 100.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 15 | CAAFTIPNI | 11.510.134/0001-79 | 035.7401.2020.0002795-81 | 096/2020 | 026/2020 | R$ 100.000,00 | Confecção de 100.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 16 | LE BRUTT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | 14.595.730/0002-78 | 035.7401.2020.0002727-30 | 100/2020 | 027/2020 | R$ 1.500.000,00 | Aquisição de 1.000.000 de máscaras artesanais ao custo de R$ 1,50 com material próprio. | ||
| 17 | JHAM SPORTWEAR | 23.612.900/0001-95 | 035.7401.2020.0002733-88 | 098/2020 | 028/2020 | R$ 1.500.000,00 | Aquisição de 1.000.000 de máscaras artesanais ao custo de R$ 1,50 com material próprio. | ||
| 18 | TC TÊXTIL INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 12.524.643/0001-13 | 035.7401.2020.0002726-59 | 099/2020 | 029/2020 | R$ 1.500.000,00 | Aquisição de 1.000.000 de máscaras artesanais ao custo de R$ 1,50 com material próprio. | ||
| 19 | OFF CONFECÇÃO LTDA | 33.580.118/0001-95 | 035.7401.2020.0002685-46 | 089/2020 | 030/2020 | R$ 500.000,00 | Confecção de 200.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado e aquisição de 200.000 de máscaras artesanais ao custo de R$ 1,50 com material próprio. | ||
| 20 | COOPERACAJU | 07.986.759/0001-34 | 035.7401.2020.0002794-08 | 095/2020 | 031/2020 | R$ 150.000,00 | Confecção de 150.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 21 | URFHISB - UNIÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 15.397.574/0001-12 | 035.7401.2020.0002750-89 | 111/2020 | 032/2020 | R$ 100.000,00 | Confecção de 100.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 22 | LABCHECAP | 13.503.479/0001-20 | 035.7390.2020.0003093-36 | 39.003.00036/2020 | 034/2020 | R$ 45.500,00 | Realização de 140 exames laboratoriais para o Covid-19 nos funcionários CAR, sendo 70 PCR e 70 ELISA. | ||
| 39.003.00037/2020 | |||||||||
| 23 | LABCHECAP | 13.503.479/0001-20 | 035.7390.2020.0003499-82-36 | 39.003.00044/2020 | 034/2020 | R$ 45.500,00 | Realização de 200 exames laboratoriais para o Covid-19 nos funcionários CAR, sendo 100 PCR e 100 ELISA. | ||
| 24 | ARCO SERTÃO - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA ARCO SERTÃO | 15.303.517/0001-27 | 035.7401.2020.0003400-85 | 128/2020 | 036/2020 | R$ 167.692,00 | Serviços de seleção, higienização e de 762.240 cortes de tecido destinados à fabricação de máscaras artesanais. | ||
| 25 | RODIZIOS E CIA | 08.435.405/0001-64 | 035.7390.2020.0003508-16 | 39.003.00046/2020 | 038/2020 | R$ 3.488,00 | Aquisição de 02 contêineres para lixo hospitalar destinados ao Hospital de Campanha de combate ao COVID-19 no Centro de Treinamento da CAR/SDR. | ||
| 26 | AFINCO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE TECIDOS EIRELI | 08.201.862/0001-94 | 035.7390.2020.0003738-59 | 163/2020 | 039/2020 | R$ 202.500,00 | Aquisição de 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) metros de tecido para fabricação de mpascaras artesanais. | ||
| 27 | COOPEREDE - COOPERATIVA REDE DE PRODUTORAS DA BAHIA | 09.721.308/0001-19 | 035.7390.2020.0003365-99 | 079/2020.1 | - | - | Fica alterado, sem acréscimo de valor, a quantidade de máscaras entregues ao Estado da Bahia para 2.588.00 (dois milhões quinhentos e oitenta e oito mil). Sendo 588.000 (quinhentos e oitenta e oito mil) a mais do que as 2.000.000 (dois milhões) inicialmente previstas no contrato nº 079/2020. | ||
| 28 | BAHIA GRAF LTDA | 03.828.581/0001-42 | 035.7390.2020.0003753-98 | 105/2020.1 | - | R$ 19.867,20 | Aditivo de 27,06% ao valor inicialmente contratado, o qual corresponde ao acréscimo de 840 unidades de tubos de linha overlok e 1.800 unidades de tubos de linha reta. | ||
| 29 | LE BRUTT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | 14.595.730/0002-78 | 035.7401.2020.0004162-43 | 100/2020.1 | - | R$ 750.000,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 500.000 (quinentas mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do próprio fabricante. | ||
| 30 | COOTRAF - COOPERATIVA DE TRABALHO, ASSESSORIA TÉCNICA E EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 07.227.043/0001-53 | 035.7401.2020.0004161-62 | 087/2020.1 | - | R$ 50.000,00 | Aditivo de 25% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 50.000 (cinquenta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado. | ||
| 31 | ACAJ - ASSOCIAÇÃO CASA DO SERTÃO DE JUAZEIRO | 17.747.770/0001-03 | 035.7401.2020.0004159-48 | 092/2020.1 | - | R$ 50.000,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 50.000 (cinquenta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado. | ||
| 32 | COOPEREDE - COOPERATIVA REDE DE PRODUTORAS DA BAHIA | 09.721.308/0001-19 | 035.7401.2020.0004728-28 | 079/2020.2 | - | R$ 400.000,00 | Aditivo de 14,71% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 400.000 (quatrocentos mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado | ||
| 33 | COOPERCENTRAL - COOPERATIVA CENTRAL DA BAHIA | 06.871.936/0001-74 | 035.7401.2020.0004157-86 | 101/2020.1 | - | R$ 50.000,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 50.000 (cinquenta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado. | ||
| 34 | APAEB
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO SISAL |
13.817.774/0001-51 | 035.7401.2020.0004155-14 | 091/2020.1 | - | R$ 30.000,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 30.000 (trinta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado. | ||
| 35 | OFF CONFECÇÃO LTDA | 33.580.118/0001-95 | 035.7401.2020.0004154-33 | 089/2020.1 | - | R$ 250.000,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 250.000 duzentos e cinquenta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde, sendo 100.000 com material viabilizado pelo Governo do Estado e 150.000 com material próprio. | ||
| 36 | TC TÊXTIL INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 12.524.643/0001-13 | 035.7401.2020.0004724-02 | 099/2020.1 | - | R$ 75.000,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 500.000 (quinentas mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do próprio fabricante. | ||
| 37 | ARCO SERTÃO - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA ARCO SERTÃO | 15.303.517/0001-27 | 035.7401.2020.0004145-42 | 128/2020.1 | - | R$ 83.845,96 | Aditivo de 49,99% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, 381.118 unidades de serviços de seleção, higienização e de cortes de tecido destinados à fabricação de máscaras artesanais. | ||
| 38 | AFINCO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE TECIDOS EIRELI | 08.201.862/0001-94 | 035.7401.2020.0005498-04 | 163/2020.1 | - | R$ 101.250,00 | Aditivo de 50% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 11.250 (onze mil, duzentos e cinquenta) metros de tecido de algodão, largura de 1,60m em cor branca. | ||
| 39 | ACAJ - ASSOCIAÇÃO CASA DO SERTÃO DE JUAZEIRO | 17.747.770/0001-03 | 035.7401.2020.0007663-17 | 092/2020.2 | - | R$ 50.000,00 | Aditivo de 10% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 50.000 (cinquenta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado. | ||
| 40 | COOPERCENTRAL - COOPERATIVA CENTRAL DA BAHIA | 06.871.936/0001-74 | 035.7401.2020.0007662-28 | 101/2020.2 | - | R$ 50.000,00 | Aditivo de 25% ao valor do contrato, correspondendo, portanto, acréscimo de 50.000 (cinquenta mil) unidades de máscaras artesanais de saúde com material do Governo do Estado. | ||
| 41 | ARTMEDIC INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 01.890.228/0001-67 | 035.7401.2020.0005505-60 | 299/2020 | 049/2020 | R$ 600.000,00 | Confecção de 600.000 máscaras ao custo de R$ 1,00 com material fornecido pelo Estado. | ||
| 42 | TONET INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | 03.918.916/0001-13 | 035.7390.2020.0003737-78 | 246/2020 | 047/2020 | R$ 418.071,60 | Fornecimento de 2.787.144 ( dois milhões setecentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro) metros de elástico para fabricação de máscaras para o enfrentamento do novo Coronavírus | ||